OP49
4 flauta corta con tallo de gran tamaño
Especificaciones
- Hélice variable e índice desigual
- Aplicación de perfilado y acabado
- Se ofrece con arista o con esquina radial
- Precisión y dureza aprobadas
Características
Material | Carburo |
---|---|
Superficie | nACRo |
Rango de diám. | 3/16" - 3/8"5mm - 10mm |
Flautas | 4 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial MétricoDiamètre | Tige | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 | R.060 | R.090 | R.125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 1/4 | 3/8 | 3 | - | - | ||||
1/4 | 3/8 | 3/8 | 3 | - | |||||
5/16 | 3/8 | 7/16 | 3 | ||||||
3/8 | 1/2 | 1/2 | 3 |
Diamètre | Tige | Loc | OAL | Square | R0.5 | R1.0 | R1.5 | R2.0 | R3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | 75 | - | - | ||||
6 | 10 | 10 | 75 | - | |||||
8 | 10 | 11 | 75 | ||||||
10 | 12 | 12 | 75 |
« volver a productos