OP43
4 flautas de largo alcance
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier
Especificaciones
- Hélice variable e índice desigual
- Aplicación de perfilado y acabado
- Se ofrece con arista o con esquina radial
- Precisión y dureza aprobadas
Características
Material | Carburo |
---|---|
Superficie | nACRo |
Rango de diám. | 1/4" - 3/4"6mm - 20mm |
Flautas | 4 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial MétricoDiamètre | Loc | Reach | OAL | Square | R.015 | R.030 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 1 1/4 | 4 | - | ||
5/16 | 7/16 | 1 1/4 | 4 | - | ||
3/8 | 1/2 | 1 7/8 | 4 | - | ||
7/16 | 5/8 | 2 1/4 | 4 | - | ||
1/2 | 5/8 | 2 1/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - | ||
5/8 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - | ||
3/4 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
3/4 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - | ||
3/4 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
3/4 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - |
Diamètre | Loc | Reach | OAL | Square | R0.5 | R1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 32 | 100 | - | ||
8 | 11 | 40 | 100 | - | ||
10 | 12 | 48 | 100 | - | ||
11 | 16 | 57 | 100 | - | ||
12 | 16 | 57 | 100 | - | ||
16 | 20 | 57 | 100 | - | ||
16 | 20 | 83 | 150 | - | ||
16 | 20 | 57 | 100 | - | ||
16 | 20 | 83 | 150 | - | ||
20 | 25 | 57 | 100 | - | ||
20 | 25 | 83 | 150 | - | ||
20 | 25 | 57 | 100 | - | ||
20 | 25 | 83 | 150 | - |
« volver a productos