OPX4
4 flautas de largo alcance EDGE PREP
P
Acier
M
Acier inoxidable
K
Fonte
Especificaciones
- Hélice variable e índice desigual
- Aplicación de perfilado y acabado
- Se ofrece con arista o con esquina radial
- Precisión y dureza aprobadas
- Radio reforzado
Características
Material | Carburo |
---|---|
Superficie | nACRo |
Rango de diám. | 1/4" - 3/4"6mm - 20mm |
Flautas | 4 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial MétricoDiamètre | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 |
---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 4 | - | ||
5/16 | 7/16 | 4 | - | ||
3/8 | 1/2 | 4 | - | ||
7/16 | 5/8 | 4 | - | ||
1/2 | 5/8 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 5 | - | ||
5/8 | 3/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 5 | - | ||
3/4 | 3/4 | 4 | - | ||
3/4 | 3/4 | 5 | - | ||
3/4 | 3/4 | 4 | - | ||
3/4 | 3/4 | 5 | - |
Diamètre | Loc | OAL | Square | R0.5 | R1.0 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 100 | - | ||
8 | 11 | 100 | - | ||
10 | 12 | 100 | - | ||
11 | 16 | 100 | - | ||
12 | 16 | 100 | - | ||
16 | 20 | 100 | - | ||
16 | 20 | 150 | - | ||
16 | 20 | 100 | - | ||
16 | 20 | 150 | - | ||
20 | 25 | 100 | - | ||
20 | 25 | 150 | - | ||
20 | 25 | 100 | - | ||
20 | 25 | 150 | - |
« volver a productos