OPXA4
4 flautas, ángulo de corte doble, rompe virutas
N
Aluminium
Especificaciones
- índica desigual
- Aplicaciones de perfilado, ranurado y desbaste
- Se ofrece con arista o con esquina radial
- Diseño único para evacuación extrema de virutas
Características
Material | Carburo |
---|---|
Superficie | Pulidas |
Rango de diám. | 3/8'' - 1/2''10mm - 12mm |
Flautas | 4 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial MétricoDiamètre | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 | R.060 |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 1/2 | 3 | ||||
3/8 | 1 | 3 | ||||
3/8 | 1 1/4 | 3 | ||||
1/2 | 5/8 | 3 | ||||
1/2 | 1 1/4 | 3 | ||||
1/2 | 2 | 4 |
Diamètre | Loc | OAL | Square | R0.5 | R1.0 | R2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 75 | ||||
10 | 25 | 75 | ||||
10 | 32 | 75 | ||||
12 | 16 | 75 | ||||
12 | 32 | 75 | ||||
12 | 50 | 100 |
« volver a productos