OP21B
2 flautas regulares, punta esférica, pulidas
N
Aluminium
Especificaciones
- Hélice ondulada variable
- Aplicación de perfilado y acabado
- Precisión y dureza aprobadas
Características
Material | Carburo |
---|---|
Superficie | PULIDO |
Rango de diám. | 3/16" - 1"5mm - 20mm |
Flautas | 2 |
Seleccione sus especificaciones para obtener un presupuesto
Imperial MétricoDiamètre | Loc | OAL | BALL |
---|---|---|---|
3/16 | 9/16 | 3 | |
1/4 | 3/4 | 3 | |
5/16 | 13/16 | 3 | |
3/8 | 1 | 3 | |
7/16 | 1 | 3 | |
1/2 | 1 1/4 | 3 | |
5/8 | 1 5/8 | 4 | |
3/4 | 1 5/8 | 4 | |
1 | 1 3/4 | 5 |
Diamètre | Loc | OAL | BALL |
---|---|---|---|
5 | 14 | 75 | |
6 | 20 | 75 | |
8 | 21 | 75 | |
10 | 25 | 75 | |
11 | 25 | 75 | |
12 | 32 | 75 | |
16 | 41 | 100 | |
20 | 41 | 100 | |
25 | 45 | 125 |
« volver a productos