OP23C
2 flutes long reach, brise-copeaux, poli
N
Aluminium
Spécification du produit
- Angle d'hélice variable vagué
- Pour profilage, engagement complet et dégrossissage
- Offert droit ou avec rayon
- Brise-copeaux pour une performance supérieure
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | Poli |
Diamètre | 1/4" - 3/4"6mm - 20mm |
Flutes | 2 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | Reach | OAL | Square | R.015 | R.030 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/8 | 1 1/4 | 4 | - | ||
5/16 | 7/16 | 1 1/4 | 4 | - | ||
3/8 | 1/2 | 1 7/8 | 4 | - | ||
7/16 | 5/8 | 2 1/4 | 4 | - | ||
1/2 | 5/8 | 2 1/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - | ||
5/8 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
5/8 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - | ||
3/4 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
3/4 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - | ||
3/4 | 3/4 | 2 1/4 | 4 | - | ||
3/4 | 3/4 | 3 1/4 | 5 | - |
Diamètre | Loc | Reach | OAL | Square | R0.5 | R1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 32 | 100 | - | ||
8 | 11 | 40 | 100 | - | ||
10 | 12 | 48 | 100 | - | ||
11 | 16 | 57 | 100 | - | ||
12 | 16 | 57 | 100 | - | ||
16 | 20 | 57 | 100 | - | ||
16 | 20 | 83 | 150 | - | ||
16 | 20 | 57 | 100 | - | ||
16 | 20 | 83 | 150 | - | ||
20 | 25 | 57 | 100 | - | ||
20 | 25 | 83 | 150 | - | ||
20 | 25 | 57 | 100 | - | ||
20 | 25 | 83 | 150 | - |
« retour aux produits