
OP21
2 flutes régulier, poli
N
Aluminium

Spécification du produit
- Angle d'hélice variable vagué
- Pour profilage et finition
- Offert droit ou avec rayon
- Précision et durabilité redéfinie
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | Poli |
Diamètre | 3/16" - 1" |
Flutes | 2 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 | R.060 | R.090 | R.125 | R.190 | R.250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 9/16 | 3 | - | - | - | - | ||||
1/4 | 3/4 | 3 | - | - | - | |||||
5/16 | 13/16 | 3 | - | - | ||||||
3/8 | 1 | 3 | - | - | ||||||
7/16 | 1 | 3 | - | |||||||
1/2 | 1 1/4 | 3 | - | |||||||
5/8 | 1 5/8 | 4 | ||||||||
3/4 | 1 5/8 | 4 | ||||||||
1 | 1 3/4 | 5 |
« retour aux produits