OP41C
4 flutes régulier, brise-copeaux
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier
Spécification du produit
- Angle d'hélice et Index variables
- Pour profilage, engagement complet et dégrossissage
- Offert droit ou avec rayon
- Brise-copeaux pour une performance supérieure
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | nACRo |
Diamètre | 3/16" - 1"5mm - 25mm |
Flutes | 4 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 | R.060 | R.090 | R.125 | R.190 | R.250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 9/16 | 3 | - | - | - | - | ||||
1/4 | 3/4 | 3 | - | - | - | |||||
5/16 | 13/16 | 3 | - | - | ||||||
3/8 | 1 | 3 | - | - | ||||||
7/16 | 1 | 3 | - | |||||||
1/2 | 1 1/4 | 3 | - | |||||||
5/8 | 1 5/8 | 4 | ||||||||
3/4 | 1 5/8 | 4 | ||||||||
1 | 1 3/4 | 5 |
Diamètre | Loc | OAL | Square | R0.5 | R1.0 | R1.5 | R2.0 | R3.0 | R4.5 | R6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14 | 75 | - | - | - | - | ||||
6 | 20 | 75 | - | - | - | |||||
8 | 21 | 75 | - | - | ||||||
10 | 25 | 75 | - | - | ||||||
11 | 25 | 75 | - | |||||||
12 | 32 | 75 | - | |||||||
16 | 41 | 100 | ||||||||
20 | 41 | 100 | ||||||||
25 | 45 | 125 |
« retour aux produits