
OPX4L
4 flutes long EDGE PREP
P
Acier
M
Acier inoxidable
K
Fonte

Spécification du produit
- Angle d'hélice et Index variables
- Pour profilage et finition
- Offert droit ou avec rayon
- Précision et durabilité redéfinie
- Rayon renforcé
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | nACRo |
Diamètre | 1/4" - 1" |
Flutes | 4 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 | R.060 | R.090 | R.125 | R.190 | R.250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1 1/8 | 3 | - | - | - | |||||
5/16 | 1 1/8 | 3 | - | - | ||||||
3/8 | 1 1/4 | 3 | - | - | ||||||
7/16 | 2 | 4 | - | |||||||
1/2 | 2 | 4 | - | |||||||
5/8 | 2 1/4 | 5 | ||||||||
3/4 | 2 5/8 | 5 | ||||||||
1 | 3 | 6 |
« retour aux produits