OP71
7 flutes régulier,
H
Dur
S
Haute température
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier
Spécification du produit
- Angle d'hélice et Index variables
- Pour profilage et finition
- Offert droit ou avec rayon
- Précision et durabilité redéfinie
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | nACRo |
Diamètre | 1/4" - 5/8"6mm - 16mm |
Flutes | 7 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 | R.060 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3/4 | 3 | ||||
3/8 | 1 | 3 | ||||
1/2 | 1 1/4 | 3 | ||||
5/8 | 1 5/8 | 4 |
Diamètre | Loc | OAL | Square | R0.5 | R1.0 | R2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 75 | ||||
10 | 25 | 75 | ||||
12 | 32 | 75 | ||||
16 | 41 | 100 |
« retour aux produits