OP61B
6 flutes régulier, ball nose
K
Fonte
M
Acier inoxidable
P
Acier
Spécification du produit
- Angle d'hélice et Index variables
- Pour profilage et finition
- Précision et durabilité redéfinie
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | nACRo |
Diamètre | 1/4" - 1"6mm - 25mm |
Flutes | 6 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | OAL | BALL |
---|---|---|---|
1/4 | 3/4 | 3 | |
5/16 | 13/16 | 3 | |
3/8 | 1 | 3 | |
7/16 | 1 | 3 | |
1/2 | 1 1/4 | 3 | |
5/8 | 1 5/8 | 4 | |
3/4 | 1 5/8 | 4 | |
1 | 1 3/4 | 5 |
Diamètre | Loc | OAL | BALL |
---|---|---|---|
6 | 20 | 75 | |
8 | 21 | 75 | |
10 | 25 | 75 | |
11 | 25 | 75 | |
12 | 32 | 75 | |
16 | 41 | 100 | |
20 | 41 | 100 | |
25 | 45 | 125 |
« retour aux produits