OP32B
3 flutes long, ball nose, poli
N
Aluminium
Spécification du produit
- Angle d'hélice variable vagué
- Pour profilage et finition
- Précision et durabilité redéfinie
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | Poli |
Diamètre | 1/4" - 1"6mm - 25mm |
Flutes | 3 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | OAL | BALL |
---|---|---|---|
1/4 | 1 1/8 | 3 | |
5/16 | 1 1/8 | 3 | |
3/8 | 1 1/4 | 3 | |
7/16 | 2 | 4 | |
1/2 | 2 | 4 | |
5/8 | 2 1/4 | 5 | |
3/4 | 2 5/8 | 5 | |
1 | 3 | 6 |
Diamètre | Loc | OAL | BALL |
---|---|---|---|
6 | 29 | 75 | |
8 | 29 | 75 | |
10 | 32 | 75 | |
11 | 50 | 100 | |
12 | 50 | 100 | |
16 | 57 | 125 | |
20 | 67 | 125 | |
25 | 76 | 150 |
« retour aux produits