OP32C
3 flutes long, brise-copeaux, poli
N
Aluminium
Spécification du produit
- Angle d'hélice variable vagué
- Pour profilage, engagement complet et dégrossissage
- Offert droit ou avec rayon
- Brise-copeaux pour une performance supérieure
Caractéristiques
Matériel | Carbure |
---|---|
Surface | Poli |
Diamètre | 1/4" - 1"6mm - 25mm |
Flutes | 3 |
Choisissez votre spécification pour obtenir votre prix
Imperial MetricDiamètre | Loc | OAL | Square | R.015 | R.030 | R.060 | R.090 | R.125 | R.190 | R.250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1 1/8 | 3 | - | - | - | |||||
5/16 | 1 1/8 | 3 | - | - | ||||||
3/8 | 1 1/4 | 3 | - | - | ||||||
7/16 | 2 | 4 | - | |||||||
1/2 | 2 | 4 | - | |||||||
5/8 | 2 1/4 | 5 | ||||||||
3/4 | 2 5/8 | 5 | ||||||||
1 | 3 | 6 |
Diamètre | Loc | OAL | Square | R0.5 | R1.0 | R1.5 | R2.0 | R3.0 | R4.5 | R6.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 29 | 75 | - | - | - | |||||
8 | 29 | 75 | - | - | ||||||
10 | 32 | 75 | - | - | ||||||
11 | 50 | 100 | - | |||||||
12 | 50 | 100 | - | |||||||
16 | 57 | 125 | ||||||||
20 | 67 | 125 | ||||||||
25 | 76 | 150 |
« retour aux produits